Расширенный поиск
>Магазин>Гидроокись натрия Ч.Д.А.
Гидроокись натрия Ч.Д.А.
Артикул: нет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Натрия гидроокись ЧДА |
Норма |
Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее | 98 |
Массовая доля углекислого натрия, %, не более | 1,0 |
Массовая доля общего азота, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля кремнекислоты, %, не более | 0,002 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0050 |
Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0050 |
Массовая доля фосфатов, %, не более | 0,0030 |
Массовая доля алюминия, %, не более | 0,0010 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,0010 |
Массовая доля кальция и магния, %, не более | 0,024 |
Массовая доля калия, %, не более | Не нормируется |
Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,00100 |
Массовая доля мышьяка, %, не более | Не нормируется |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий